Картофель Маверик (Голландия)





![]() |
Сорт картофеля Маверик - среднеранний, высокопродуктивный сорт с удлиненно овальными клубнями со светло-желтым мякишем. Данный сорт идеально подходит для приготовления «Картофеля Фри». Большой размер и форма клубней позволяют получить очень хорошую конверсию для картофеля фри. Также он выделяется устойчивостью к засухе и имеет длительный период покоя клубней. Маверик также подходит для свежего использования и имеет хороший кулинарный профиль. |
Характеристика | |
Группа спелости | Среднеранний |
Форма клубней | Удлиненно-овальная |
Размер клубней | Большие |
Среднее количество клубней | Крупноклубневый |
Содержание сухого вещества | 22% |
Цвет клубней | Желтый |
Цвет мякоти | Светло-желтый |
Глубина залегания глазков | Мелкая |
Характеристика кожуры | Гладкая |
Хранение | Хорошее |
Урожайность | Очень высокая |
Устойчивость к болезням и вредителям | |
Парша обыкновенная | Стойкий 5 баллов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Парша порошистая | Среднеустойчивый 3 б. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фитофтороз листьев | Среднеустойчивый 5 б. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фитофтороз клубней | Среднеустойчивый 4 б. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ризоктониоз | - |
Нематоды | RO 1; RO 4 |
Находится на испытании, планируемый срок внесения в реестр | 2021 году |
Шкала: от 1 до 9







- неустойчив, 1 балл;







- высокостойкий, наиболее желательный 9 баллов;


















Фото голландского картофеля Маверик |
|
Видео:
Комментарии
Картофель стоит 35 грн/кг при покупки до 5 кг.
При покупки от 20 кг (мешок) цена 28 грн/кг.
Обращайтесь: 095-55-46-847 - Денис Викторович. ТОВ "Агро-Деметра".
RSS лента комментариев этой записи